Laporan Monev
Tabel berikut memberikan informasi aktifitas dan dokumentasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang sudah dilakukan oleh LPM dan GJMF Universitas Nurul Huda.
| NAMA MONEV | NAMA DOKUMEN | UNDUH |
| Monev RPS | SK Rektor terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI | File |
| Kebijakan | File | |
| SK Tim Monev | File | |
| Dokumen Monev RPS 2021 – 2025 | File | |
| Dokumen Monev RPS 2026 | File | |
| Monev Proses Pembelajaran | Kebijakan | File |
| SK Tim Monev | File | |
| Dokumen Monev | File | |
| Monev UAS | Kebijakan | File |
| SK Tim Monev | File | |
| Dokumen Monev | File | |
| Sarana Prasarana | Kebijakan | File |
| SK Tim Monev | File | |
| Dokumen Monev | File | |
| Serdos | Kebijakan | File |
| Dokumen Monev | File | |
| Kehadiran Dosen | Kebijakan | File |
| SK Tim Monev | File | |
| Dokumen Monev | File | |
| PKKM 2024 | SK Tim Monev | File |
| Dokumen Monev | File | |
| Publikasi Dosen Tetap | Kebijakan | Standar Penelitian File Standar PkM File |
| SK Tim Monev | File | |
| Dokumen Monev | File | |
| Tenaga Kependidikan | Kebijakan | File |
| SK Tim Monev | File | |
| Dokumen Monev | File | |
| PPTS 2025 | Kebijakan | File |
| SK Tim Monev | File | |
| Dokumen Monev | File |
